
产品名称:高温型红外线测温仪HT859D
产品型号:HT-859D
产品类别:红外线测温仪
产品编号:MC:02970 
产品特点:
● 非接触式精确测温:
● 距离比为50:1
● 内置激光瞄准器可以更加快速准确地瞄准目标
● ℃/℉转换按键
● zui大/zui小、平均值及温差测量功能
● 高低温报警设定
● 扳机锁定功能
● 自动数据保持和自动关机
● 自动量程选择和分辨率为
● 液晶显示带背光
● 发射率0.10~1.00可调
高温型红外线测温仪HT859D技术指标:
 
| 测量温度范围 |             |
| 测量距离比 |             50:1 |         
| 测量精确度 |             ±1.5% |         
| 分辩率 |             |
| 响应时间 |             <1秒 |         
| 光谱响应 |             8~14μm |         
| 发射率 |             可调:0.10~1.00 |         
| 超量程提示 |             液晶显示器上显示“----” |         
| 极性显示 |             自动(正极无显示);(-)表明负极 |         
| 二极管激光 |             输出<1mW,630~70nm,class 2(Ⅱ激光产品 |         
| MAX/MIN |             有 |         
| 高/低温报警 |             有 |         
| 差值 |             有 |         
| 平均值 |             有 |         
| ℃/℉转换 |             有 |         
| 自动关机 |             大约20秒钟后自动关机 |         
| 环境工作温度 |             0 ~ 40℃ |         
| 贮存温度 |             -20 ~ 60℃不包括电池 |         
| 相对湿度 |             操作:10%~90%RH;存储:<80%RH;10-95%不冷凝 |         
| 电源 |             9V碱性电池或镍铬电池 |         
| 电池寿命 |             (碱性电池)Laser Models:12小时 |         
| 重量 |             480g |         
| 尺寸 |             201mm*151mm*59mm |         
上一篇 : 高温型红外线测温仪HT856D