
| 产品参数 | |
| | DT-8869H |
| 量程 | -50~2200℃ |
| 分辨率 | 0.1℃/℉ |
| 基本精确度 | ±1.5% |
| 重复性 | ±0.5% |
| 距离比 | 80:1 |
| 发射率可调 | 0.100~1.000(步长0.001) |
| 相应时间 | <150毫秒 |
| 光谱响应 | 8~14um |
| 激光瞄准 | <1mW 650nm 激光等级Ⅱ级 |
| 双激光瞄准 | 有 |
| K型热电偶量程 | -50~1370℃ |
| K型热电偶分辨率 | 0.1℃up to 200℃, 1℃over1370℃ |
| USB电脑接口 | 有 |
| ℃/℉转换 | 有 |
| 自动数据保存 | 有 |
| zui大值/zui小值显示 | 有 |
| 平均值/差值 | 有 |
| 高/低温报警 | 有 |
| 超出量程/低电压提示 | 有 |
| 自动关机 | 有 |
| 双显示液晶带白色背光 | 有 |
上一篇 : DT-8806H非接触式红外线测温仪
下一篇 : DT-8868H双激光高温红外线测温仪