测量范围 | 1.2~ |
测量误差 | ±(1%H+0.1)mm |
管材测量下限 | Φ20* |
声速调节范围 | 1000~ |
工作频率 | 5MHZ |
工作温度范围 | 0~ |
自动校准零点功能 | √ |
数据存储功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电指示 | 3V±0.2V |
电源 | 3*AAA NI-Cd or NI-Hm 电池供电 |
上一篇 : 数字式涂层测厚仪AR931
下一篇 : AR600E超声波线缆测高仪